| Gab. Estágios Curriculares | |||||||||||||||
| da Licenciatura em Arquitectura | |||||||||||||||
| O COORDENADOR | |||||||||||||||
| (prof Arqº João Carlos Antunes) | |||||||||||||||
| ALUNO | ESTÁGIO | REL.INTERC | RELATÓRIO FINAL | JÚRI | AVALIAÇÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||||
| SUPERVISOR | ORIENTADOR | PRESIDENTE | * Aceite/Aprovado | Div. Marcações e | |||||||||||
| NOME | NRº. | INICIO | TEMA | SUPERVISOR | LOCAL | ORIENTADOR | DATA | DATA | DATA | DATA | SUPERVISOR | ** Aceite/Aprovado | entrega de doc. | ||
| PARECER | PARECER | DOCENTE | com mérito | ||||||||||||
| Jorge Miguel | Arq.º Roque Brás | Câmara Municipal | Arq.º Vitor Manuel | Prof. Arqº J C Antunes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Machado Ribeiro | 503424 | 01.02.2006 | Planos de Urbanização e Revisão do PDM | Nogueira de Oliveira | de Sesimbra | Afonso Alberto | 26.05.2006 | 16.06.2006 | 23.10.2006 | 16.10.2006 | Prof. Arqº Luís Paixão | a 16.02.2006 | |||
| Arqº Paulo Adelino | 17.10.2006 | e a 21.02.2006 | |||||||||||||
| Gilberto Silva | Prof. Arq.º Luís | Câmara Municipal | Arq.º Vitor Manuel | Prof. Arqº J C Antunes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Ribeiro | 3185 | 01.02.2006 | Planos de Urbanização e Revisão do PDM | Manuel dos Santos | de Sesimbra | Afonso Alberto | 12.05.2006 | 15.11.2006 | 15.11.2006 | 15.11.2006 | Prof. Arqº Luís Paixão | a 16.02.2006 | |||
| Paixão | Mestre Arqº R.V.Almeida | 30.11.2006 | e a 21.02.2006 | ||||||||||||
| António Silva | Projecto de Jardim de Infância para a | Arq.º Roque Brás | Matos Arquitectos, Lda. | Arq.º José | Entregou toda a doc. | ||||||||||
| Vieira | 2942 | 09.02.2006 | Câmara Municipal da Moita | Nogueira de Oliveira | Manuel Santos | a 09.02.2006 | |||||||||
| Nunes Matos | e a 23.02.2006 | ||||||||||||||
| Luís Manuel | Estudo dos Pareceres com incidência no Plan. | Arq.º Carlos Perry | Conselho Superior | Arq.º Vasco | Mestre Arqº R.V.Almeida | APROVADO | Entregou toda a doc. | ||||||||
| Batista Manata | 2855 | 28.11.2005 | Urbaníst., emitidos pelo CSOPT; contributo para | da Câmara | de Obras Públicas | Massapina | 20.03.2006 | 31.07.2006 | 04.08.2006 | 31.07.2006 | Arqº Carlos Perry | a 14.12.2005 | |||
| o Atlas dos Planos de Urbanização 1852-1985 | e Transportes | Arqª Patrícia Pedrosa | 22.09.2006 | ||||||||||||
| Patrícia Antónia | Inventariado, Classificação e Estudo dos Pare- | Arq.ª Maria do Céu | Conselho Superior | Arq.º Vasco | Mestre Arqº R.V.Almeida | APROVADO | Entregou toda a doc. | ||||||||
| Malão Tavares | 503931 | 27.10.2005 | ceres com incidência no Planeam. Urbanístico | Martins | de Obras Públicas | Massapina | 06.02.2006 | 26.07.2006 | 26.07.2006 | 26.07.2006 | Arqº Carlos Perry | a 18.11.2005 | |||
| de 1931 até 1989, emitidos pelo CSOPT | e Transportes | Arqª Patrícia Pedrosa | 22.09.2006 | ||||||||||||
| Margarida | Inventariado, Classificação e Estudo dos Pare- | Arq.ª Maria do Céu | Conselho Superior | Arq.º Vasco | Mestre Arqº R.V.Almeida | APROVADO | Entregou toda a doc. | ||||||||
| Alexandra | 503879 | 27.10.2005 | ceres com incidência no Planeam. Urbanístico | Martins | de Obras Públicas | Massapina | 06.02.2006 | 26.07.2006 | 26.07.2006 | 26.07.2006 | Arqº Carlos Perry | a 18.11.2005 | |||
| Gonçalves Palito | de 1952 até 1930, emitidos pelo CSOPT | e Transportes | Arqª Patrícia Pedrosa | 22.09.2006 | |||||||||||
| António Manuel | Arq.ª Maria do Céu | GNR - Chefia de Serviço | Arq.º Carlos | Prof. Arqº J C Antunes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Fonseca Domingos | 503919 | 03.01.2006 | Remodelação e Reabilitação de Edifícios | Martins | de Obras da GNR | Manuel dos | 05.05.2006 | 11.07.2006 | 11.07.2006 | 11.07.2006 | Arqª Maria do Céu Martins | a 16.01.2006 | |||
| Santos Barroso | Mestre Arqº Hugo Fernandes | 19.07.2006 | |||||||||||||
| Ricardo Bruno | Prof. Arq.º Luís | Câmara Municipal | Arq.º Paulo António | Prof. Arqº J C Antunes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Coelho Nóbrega | 503897 | 01.02.2006 | Planos de Urbanização e Revisão do PDM | Manuel dos Santos | de Sesimbra | Santos Silva | 12.05.2006 | 29.09.2006 | 29.09.2006 | 29.09.2006 | Prof. Arqº Luís Paixão | a 16.02.2006 | |||
| Paixão | Arqº Roque Oliveira | 13.10.2006 | e a 21.02.2006 | ||||||||||||
| Carlos Miguel | Prof. Arq.º Luís | Câmara Municipal | Arq.º Paulo António | Mestre Arqº Hugo Fernandes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Lopes Claro | 503904 | 01.02.2006 | Planos de Urbanização e Revisão do PDM | Manuel dos Santos | de Sesimbra | Santos Silva | 12.05.2006 | 02.11.2006 | 15.11.2006 | 02.11.2006 | Prof. Arqº Luís Paixão | 16.02.2006 | |||
| Paixão | Arqº Paulo Louro | 22.11.2006 | e a 21.02.2006 | ||||||||||||
| Victor Manuel | Reabilitação do Castelo de Sines | Mestre Arq.º Rogério | Câmara Municipal | Arq.º Ricardo |
Prof. Arqº J C Antunes
|
APROVADO | Entregou documentação | ||||||||
| Ramos Fernandes | 4399 | 07.11.2005 | e Áreas Envolventes | Vieira de Almeida | de Sines | Manuel Pereira | 15.03.2006 |
29.09.2006
|
29.09.2006 |
Mestre Arqº R.V.Almeida
|
a 11.11.2005 | ||||
|
Arqº Paulo Adelino
|
13.10.2006 | e a 05.12.2005 | |||||||||||||
| Pedro Miguel | Revisão do PDM do Montijo | Câmara Municipal |
|
||||||||||||
| Lopa Vilela | 503777 | 01.06.2006 | Proposta de classificação da Igreja da Atalaia; | do Montijo | Arq.º Paulo Lucas | ||||||||||
| Elaboração de Proj. de Arq.ª de Polidesportivo | |||||||||||||||
| Pedro Miguel | Prof. Arq.º Carlos | UN Studio - | Prof. Arqº Luís Paixão |
APROVADO com MÉRITO
|
Entregou documentação | ||||||||||
| Praxedes Jesus | 504147 | 09.01.2006 | Arquitectura | Miguel Grácio Dias | van Berkel & Bos BV | Arq.º Harm Wassink | 20.09.2006 | 22.09.2006 | 20.09.2006 | Prof. Arqº Carlos Miguel Dias | a 04.09.2006 | ||||
| Amesterdão | Mestre Arqº Sérgio Spencer |
27.09.2006
|
|||||||||||||
| Lígia Cristina Daniel | |||||||||||||||
| de Magalhães Tiago | 3543 | ||||||||||||||
| Jorge Manuel | Arq.ª Maria do Céu | RADIANO - Estudos, | Arq.ºAntónio | Prof. Arqº J C Antunes | APROVADO | Entregou toda a doc. | |||||||||
| Miguel da | 3741 | 02.01.2006 | Planeamento Urbano | Martins | Projectos e Obras, Lda. | Pinto Ângelo | 14.03.2006 | 13.07.2006 | 13.07.2006 | 13.07.2006 | Arqª Maria do Céu Martins | a 13-01-2006 | |||
| Costa Coelho | Mestre Arqº Hugo Fernandes | 19.07.2006 | |||||||||||||
| Anabela Lino | Desenvolvimento e Concretização | Mestre Arq.º Rogério | Ricardo Peralta, | Arq.º Ricardo | Mestre Arqª M. José Sardinha |
APROVADO com MÉRITO
|
Entregou toda a doc. | ||||||||
| Conde | 3640 | 16.01.2006 | de Projectos de Arquitectura realizados | Vieira de Almeida | Arquitectos Lda. | Fernando M. Peralta | 11.04.2006 | 09.11.2006 |
24.11.2006
|
09.11.2006
|
Mestre Arqº R.V.Almeida | a 31-01-2006 | |||
| em Atelier | Arqª Patrícia Pedrosa |
23.11.2006
|
|||||||||||||
| Luís Miguel | Revisão do PDM do | Prof. Arq.º | Câmara Municipal | Arq.º Pedro | Entregou toda a doc. | ||||||||||
| Simões Faria | 3756 | 02.05.2006 | Município do Montijo | Luís Paixão | do Montijo | Rocha Damas | a 08-06-2006 | ||||||||